主機板 BIOS 嗶聲判讀
AWARD BIOS(技嘉、微星大多數為此)
嗶聲狀態 | 可能問題 | 嗶聲狀態 | 可能問題 |
一短 | 系統啟動正常 | 一長三短 | 鍵盤錯誤 |
二短 | CMOS設定錯誤 | 一長九短 | ROM錯誤 |
一長一短 | DRAM錯誤 | 不斷長響 | DRAM未插好 |
一長二短 | 顯示卡或螢幕 | 不停急響 | 電源供應 |
AMI BIOS(華碩似乎較多採用AMI BIOS)
嗶聲狀態 | 可能問題 | 嗶聲狀態 | 可能問題 |
一短 | DRAM刷新錯誤 | 六短 | 鍵盤錯誤 |
二短 | DRAM ECC錯誤 | 八短 | 顯示卡記憶體錯誤 |
三短 | DRAM檢查失敗 | 九短 | ROM錯誤 |
五短 | CPU錯誤 | 一長三短 | DRAM損壞 |
一長三短 | DRAM損壞 | 一長八短 | 顯示卡 或 螢幕 |
IBM BIOS(很少遇到了)
嗶聲狀態 | 可能問題 | 嗶聲狀態 | 可能問題 |
無 | 電源器 主機板損壞 | 持續短聲 | 電源供應器或主機板損壞 |
持續 | 主機板嚴重損壞 | 一長一短 | 主機板有錯誤 |
短聲 | 系統自我測試正確 | 一長二短(三短) | 顯示卡錯誤 |
二短聲 | 自我測試發現錯誤 | 三長聲 | 鍵盤錯誤 |
PHOENIX BIOS(這個比較亂一點,用到機會應該跟IBM差不多少)
嗶聲 | 錯誤&描述 |
1 1 3 | CMOS-RAM 的存取 |
1 1 4 | ROM-BIOS 檢查值 |
1 2 1 | 可撰寫的計時器晶片 (8253) |
1 2 2 | 直接記憶體存取途徑第 0 號之位址與 / 或計數暫存器 |
1 2 3 | 直接記憶體存取"頁暫存器"之讀寫 |
1 3 1 | 記憶體恢復 |
1 3 3 | 前 64K 記憶體之晶片或資料線 |
1 3 4 | 前 64K 記憶體有錯誤:單 / 雙邏輯錯誤 |
1 4 1 | 前 64K 記憶體有錯誤:位址匯流排 |
1 4 2 | 前 64K 記憶體中發生等位錯誤 |
1 4 3 | 安全計時器 (只有在 EISA BIOS 中才有) |
1 4 4 | 非遮蔽中斷 (NMI) 介面的軟體 (只有在 EISA BIOS 中才有) |
2 1 1 | 故障的前 64K 記憶體中之位元 0 |
2 1 2 | 故障的前 64K 記憶體中之位元 1 |
2 1 3 | 故障的前 64K 記憶體中之位元 2 |
沒有留言:
張貼留言