【零件表】
No. | 零件名稱 | 數量 |
1 | 14 PIN LCD PVC160202BTL | 1 |
2 | 1.5 KΩ (可視 LCD 亮度自行調整電阻,或採用 10 KΩ 可變電阻) | 1 |
【零件接】
No. | 零件接腳 (LCD1602) | UNO R3 接腳 |
1 | Pin 1 | GND |
2 | Pin 2 | Vcc |
3 | Pin 3 接 1.5 KΩ | GND |
4 | Pin 4 | D 8 |
5 | Pin 5 | GND |
6 | Pin 6 | D 9 |
7 | Pin 7 ~ 10, 15 ~ 16 | 不接 |
8 | Pin 11 ~ 14 | D 10 ~ 13 |
【按線圖】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
// 使用 LCD1602 顯示器顯示一段文字
#include
// 定義 LCD1602 腳位,依順為
// RS(暫存器)、Enable(智能)、D4~D7
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);
void setup() {
lcd.begin(16, 2); // 開啟 LCD 物件,定義為 16x2:1602
lcd.print("Hello, world!"); // 於 (0, 0) 位置顯示文字
}
void loop() {
lcd.setCursor(0, 1); // 將游標定位,準備顯示文字
lcd.print(millis()/1000); // 顯示秒數
}
|
【進階說明】
No. | 功能 | 說明 |
1 | void begin(); | 於任何功能使用前必須先開啟 LCD 才能開始使用其他功能。 |
2 | void clear(); | 清除 LCD 在所有資料,游標回到左上角的位置。 |
3 | void home(); | 游標回到左上角的位置。 |
4 | void noDisplay();
void display();
| LCD 上不顯示任何資訊,但不影響原來背光的狀態,直到執行 display(); 才顯示資訊。 |
5 | void noBlink(); / void blink(); | 關閉或開啟游標閃爍,預設為關閉。 |
6 | void noCursor(); / void cursor(); | 關閉或開啟游標,預設為關閉。 |
7 | void scrollDisplayLeft(); | 將顯示座標軸向左移一位。 |
8 | void scrollDisplayRight(); | 將顯示座標軸向右移一位。 |
9 | void leftToRight(); | 文字顯示由左至右。 |
10 | void rightToLeft(); | 文字顯示由右至左(預設值)。 |
11 | void noBacklight();/void backlight(); | 關閉/開啟(預設值) LCD 背光。 |
12 | void autoscroll();/void autoscroll(); | 開啟/關閉(預設值)自 |
沒有留言:
張貼留言